Tabla posiciones
| Ptos | Equipos | Pj | Gn | Emp | Per | Gf | Gc | Tot G | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jogabonito | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 7 |
| 2 | Cavouro | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 3 | Necker Löwen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 4 | Puebla/td> | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 5 | Man Blue | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 6 | Cubilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 3 |
| 7 | Catanzaro | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 8 | Dvo Paraguayo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 9 | Atlas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario